全日本大学女子駅伝、今日12時10分に号砲!
<区間距離>
1区/6.6km 2区/3.9km 3区6.9km 4区/4.8km 5区/9.2km 6区6.7km
全6区間/38.1km
名城大学
1区 米澤奈々香(1)
2区 石松愛朱加(1)
3区 山本有真 (4)
4区 谷本七星 (2)
5区 小林成美 (4)
6区 増渕祐香 (3)
大東文化大学
拓殖大学
1区 牛 佳慧(4年)
2区 古澤 日菜向(1年)
3区 土井 菜摘(3年)
4区 門脇 奈穂(2年)
5区 不破 聖衣来(2年)
6区 片桐 紫音(2年)
立命館大学
日本体育大学
大阪学院大学
城西大学
シード校
1 | 名城大学 | 24年連続24回目 |
2 | 大東文化大学 | 12年連続12回目 |
3 | 拓殖大学 | 5年連続5回目 |
4 | 立命館大学 | 33年連続33回目 |
5 | 日本体育大学 | 11年連続34回目 |
6 | 大阪学院大学 | 14年連続29回目 |
7 | 城西大学 | 28年連続29回目 |
各地区出場校
8 | 北海道 | 札幌国際大学 | 6年連続6回目 |
9 | 東北 | 東北福祉大学 | 16年連続20回目 |
10 | 関東 | 中央大学 | 4年連続31回目 |
11 | 北信越 | 新潟医療福祉大学 | 11年連続11回目 |
12 | 東海 | 中京学院大学 | 4年連続4回目 |
13 | 関西 | 佛教大学 | 5年連続21回目 |
14 | 関西 | 関西大学 | 15年連続15回目 |
15 | 関西 | 関西外国語大学 | 3年連続8回目 |
16 | 関西 | 大阪芸術大学 | 7年連続10回目 |
17 | 関西 | 京都光華女子大学 | 2年ぶり5回目 |
18 | 中国四国 | 環太平洋大学 | 4年連続5回目 |
19 | 九州 | 福岡大学 | 13年連続34回目 |
5000mの記録による出場校
20 | 関東 | 東洋大学 | 2年ぶり9回目 |
21 | 関東 | 筑波大学 | 2年連続26回目 |
22 | 関東 | 順天堂大学 | 3年連続29回目 |
23 | 関東 | 東京農業大学 | 3年ぶり28回目 |
24 | 関東 | 玉川大学 | 3年ぶり20回目 |
25 | 関東 | 亜細亜大学 | 22年ぶり8回目 |
オープン参加
26 | - | 東北学連選抜 | - |