こんにちは!!
エンタメ記者です
2021年10月からレギュラーシーズンが始まり
2022年4月26日にファイナルが終了しました
終わってしまったため、月火木金曜日のMリーグロスが始まりました
昨年の10月から昨日の4月26日まで、毎週Mリーグの全試合をLIVEで見ながらブログに更新とツイッターへのツイートを欠かさずにやってきました
【動画】Mリーグ2021-22 ファイナルシリーズ個人成績
Mリーグ2021-22の結果
Mリーグ2021-22の結果は
優勝 KADOKAWAサクラナイツ +189.8
第2位 セガサミーフェニックス +162.3
第3位 渋谷ABEMAS +105.8
第4位 KONAMI麻雀格闘倶楽部 ▲119.0
第5位 EX風林火山
第6位 U-NEXT Pirates
第7位 赤坂ドリブンズ
第8位 TEAM RAIDEN / 雷電
Mリーグ2022-23はいつ始まる?
2021-22のレギュラーシーズンは、遡ること2021年10月4日(月)に始まっています
予想するに、10月の第1月曜日が2022-23のレギュラーシーズンの開催日だと思います
開催日(予想):2022年10月3日(月)
Mリーグ2021-22 ファイナルシリーズの振り返り
4月18日(月)第1回戦 | 選手 | ポイント |
第1位 | 近藤誠一(セガサミーフェニックス) | 78.3pt |
第2位 | 岡田紗佳(KADOKAWAサクラナイツ) | 12.5pt |
第3位 | 松本吉弘(渋谷ABEMAS) | ▲25.1pt |
第4位 | 滝沢和典(KONAMI 麻雀格闘倶楽部) | ▲65.7pt |
4月18日(月)第2回戦 | 選手 | ポイント |
第1位 | 堀慎吾(KADOKAWAサクラナイツ) | 60.1pt |
第2位 | 近藤誠一(セガサミーフェニックス) | 12.5pt |
第3位 | 日向藍子(渋谷ABEMAS) | ▲19.9pt |
第4位 | 高宮まり(KONAMI 麻雀格闘倶楽部) | ▲45.4pt |
4月19日(火)第1回戦 | 選手 | ポイント |
第1位 | 白鳥翔(渋谷ABEMAS) | 71.4pt |
第2位 | 茅森早香(セガサミーフェニックス) | 21.1pt |
第3位 | 佐々木寿人(KONAMI 麻雀格闘倶楽部) | ▲34.0pt |
第4位 | 堀慎吾(KADOKAWAサクラナイツ) | ▲58.5pt |
4月19日(火)第2回戦 | 選手 | ポイント |
第1位 | 東城りお(セガサミーフェニックス) | 54.1pt |
第2位 | 伊達朱里紗(KONAMI 麻雀格闘倶楽部) | 9.6pt |
第3位 | 堀慎吾(KADOKAWAサクラナイツ) | ▲18.8pt |
第4位 | 多井隆晴(渋谷ABEMAS) | ▲44.9pt |
4月21日(木)第1回戦 | 選手 | ポイント |
第1位 | 内川幸太郎(KADOKAWAサクラナイツ) | 65.4pt |
第2位 | 松本吉弘(渋谷ABEMAS) | 23.5pt |
第3位 | 魚谷侑未(セガサミーフェニックス) | ▲34.2pt |
第4位 | 伊達朱里紗(KONAMI 麻雀格闘倶楽部) | ▲54.7pt |
4月21日(木)第2回戦 | 選手 | ポイント |
第1位 | 高宮まり(KONAMI 麻雀格闘倶楽部) | 67.1pt |
第2位 | 堀慎吾(KADOKAWAサクラナイツ) | 5.9pt |
第3位 | 白鳥翔(渋谷ABEMAS) | ▲21.8pt |
第4位 | 東城りお(セガサミーフェニックス) | ▲51.2pt |
4月22日(金)第1回戦 | 選手 | ポイント |
第1位 | 日向藍子(渋谷ABEMAS) | 57.5pt |
第2位 | 近藤誠一(セガサミーフェニックス) | 12.7pt |
第3位 | 岡田紗佳(KADOKAWAサクラナイツ) | ▲16.2pt |
第4位 | 滝沢和典(KONAMI 麻雀格闘倶楽部) | ▲54.0pt |
4月22日(金)第2回戦 | 選手 | ポイント |
第1位 | 魚谷侑未(セガサミーフェニックス) | 56.1pt |
第2位 | 佐々木寿人(KONAMI 麻雀格闘倶楽部) | 14.0pt |
第3位 | 内川幸太郎(KADOKAWAサクラナイツ) | ▲17.1pt |
第4位 | 多井隆晴(渋谷ABEMAS) | ▲53.0pt |
4月25日(月)第1回戦 | 選手 | ポイント |
第1位 | 多井隆晴(渋谷ABEMAS) | 60.5pt |
第2位 | 魚谷侑未(セガサミーフェニックス) | ▲10.4pt |
第3位 | 堀慎吾(KADOKAWAサクラナイツ) | ▲15.8pt |
第4位 | 佐々木寿人(KONAMI 麻雀格闘倶楽部) | ▲55.1pt |
4月25日(月)第2回戦 | 選手 | ポイント |
第1位 | 堀慎吾(KADOKAWAサクラナイツ | 67.0pt |
第2位(同) | 茅森早香(セガサミーフェニックス) | ▲6.4pt |
第2位(同) | 松本吉弘(渋谷ABEMAS) | ▲6.4pt |
第4位 | 高宮まり(KONAMI 麻雀格闘倶楽部) | ▲54.2pt |
4月26日(火)第1回戦 | 選手 | ポイント |
第1位 | 伊達朱里紗(KONAMI 麻雀格闘倶楽部) | 60.9pt |
第2位 | 白鳥翔(渋谷ABEMAS) | 2.0ptt |
第3位 | 内川幸太郎(KADOKAWAサクラナイツ) | ▲19.0pt |
第4位 | 近藤誠一(セガサミーフェニックス) | ▲43.9pt |
4月26日(火)第2回戦 | 選手 | ポイント |
第1位 | 滝沢和典(KONAMI 麻雀格闘倶楽部) | 60.1pt |
第2位 | 堀慎吾(KADOKAWAサクラナイツ) | 12.2pt |
第3位 | 近藤誠一(セガサミーフェニックス) | ▲20.7pt |
第4位 | 多井隆晴(渋谷ABEMAS) | ▲51.6ptt |
Mリーグ2021-22 ファイナルシリーズ個人成績
選手 | 試合数 | ポイント |
KADOKAWAサクラナイツ 堀慎吾 | 7 | 52.1 |
渋谷ABEMAS 白鳥翔 | 3 | 51.6 |
渋谷ABEMAS 日向藍子 | 2 | 37.6 |
セガサミーフェニックス 魚谷侑未 | 3 | 32.3 |
セガサミーフェニックス 近藤誠一 | 5 | 31.6 |
KADOKAWAサクラナイツ 内川幸太郎 | 3 | 29.3 |
KONAMI麻雀格闘倶楽部 伊達朱里紗 | 3 | 15.8 |
セガサミーフェニックス 茅森早香 | 2 | 14.7 |
セガサミーフェニックス 東城りお | 2 | 2.9 |
KADOKAWAサクラナイツ 沢崎誠 | 0 | 0.0 |
KADOKAWAサクラナイツ 岡田紗佳 | 2 | ▲3.7 |
渋谷ABEMAS 松本吉弘 | 3 | ▲8.0 |
KONAMI麻雀格闘倶楽部 高宮まり | 3 | ▲32.5 |
KONAMI麻雀格闘倶楽部 滝沢和典 | 3 | ▲59.6 |
KONAMI麻雀格闘倶楽部 佐々木寿人 | 3 | ▲75.1 |
渋谷ABEMAS 多井隆晴 | 4 | ▲89.0 |