1/12(火) レギュラーシーズン56日目
第1回戦 第1位:近藤誠一 73.6
赤坂ドリブンズ 鈴木たろう 第3位:-34.0
KONAMI麻雀格闘倶楽部 佐々木寿人 第2位:14.5
セガサミーフェニックス 近藤誠一 第1位:73.6
U-NEXT Pirates 瑞原明奈 第4位:-54.1
第2回戦 第1位:茅森早香 59.6
赤坂ドリブンズ 園田賢 第3位:-23.9
KONAMI麻雀格闘倶楽部 藤崎智 第2位:9.1
セガサミーフェニックス 茅森早香 第1位:59.6
U-NEXT Pirates 小林剛 第4位:-44.8
1/11(月) レギュラーシーズン55日目
第1回戦 第1位:白鳥翔 49.3
EX風林火山 勝又健志 第4位:-38.1
渋谷ABEMAS 白鳥翔 第1位:49.3
KADOKAWAサクラナイツ 岡田紗佳 第3位:-16.2
TEAM RAIDEN / 雷電 萩原聖人 第2位:5.0
第2回戦 第1位:瀬戸熊直樹 55.2
EX風林火山 勝又健志 第4位:-40.8
渋谷ABEMAS 多井隆晴 第2位:6.0
KADOKAWAサクラナイツ 沢崎誠 第3位:-20.4
TEAM RAIDEN / 雷電 瀬戸熊直樹 第1位:55.2
名前 | グループ名 | 芸歴 | 活動開始 | 生年月日 | 年齢 | 所属事務所 |
上沼恵美子 | | 50年 | 1971年 | 1955/04/13 | 65歳 | 吉本興業 |
オール巨人 | オール阪神・巨人 | 46年 | 1975年 | 1951/11/16 | 69歳 | 吉本興業 |
松本人志 | ダウンタウン | 39年 | 1982年 | 1963/09/08 | 57歳 | 吉本興業 |
浜田雅功 | ダウンタウン | 39年 | 1982年 | 1963/05/11 | 57歳 | 吉本興業 |
中川剛 | 中川家 | 28年 | 1993年 | 1970/12/04 | 50歳 | 吉本興業 |
中川礼二 | 中川家 | 28年 | 1993年 | 1972/01/19 | 48歳 | 吉本興業 |
タカ | タカアンドトシ | 26年 | 1995年 | 1976/04/03 | 44歳 | 吉本興業 |
トシ | タカアンドトシ | 26年 | 1995年 | 1976/07/17 | 44歳 | 吉本興業 |
小木博明 | おぎやはぎ | 25年 | 1996年 | 1971/08/16 | 49歳 | 人力舎 |
矢作兼 | おぎやはぎ | 25年 | 1996年 | 1971/09/11 | 49歳 | 人力舎 |
小峠英二 | バイきんぐ | 25年 | 1996年 | 1976/06/06 | 44歳 | SMA NEET Project |
西村瑞樹 | バイきんぐ | 25年 | 1996年 | 1977/04/23 | 43歳 | SMA NEET Project |
平子祐希 | アルコ&ピース | 24年 | 1997年 | 1978/12/04 | 42歳 | 太田プロダクション |
酒井健太 | アルコ&ピース | 15年 | 2005年 | 1983/10/29 | 37歳 | 太田プロダクション |
はなわ | ナイツ | 24年 | 1997年 | 1976/07/20 | 44歳 | ケイダッシュステージ |
伊達みきお | サンドウィッチマン | 23年 | 1998年 | 1974/09/05 | 46歳 | グレープカンパニー |
富澤たけし | サンドウィッチマン | 23年 | 1998年 | 1974/04/30 | 46歳 | グレープカンパニー |
博多華丸 | 博多華丸・大吉 | 21年 | 1990年 | 1970/4/8 | 50歳 | 吉本興業 |
博多大吉 | 博多華丸・大吉 | 21年 | 1990年 | 1971/3/10 | 49歳 | 吉本興業 |
若林正恭 | オードリー | 21年 | 2000年 | 1978/09/20 | 42歳 | ケイダッシュステージ |
春日俊彰 | オードリー | 21年 | 2000年 | 1979/02/09 | 41歳 | ケイダッシュステージ |
大悟 | 千鳥 | 21年 | 2000年 | 1980/03/25 | 40歳 | 吉本興業 |
ノブ | 千鳥 | 21年 | 2000年 | 1979/12/30 | 41歳 | 吉本興業 |
盛山晋太郎 | 見取り図 | 21年 | 2007年 | 1986/01/09 | 35歳 | 吉本興業 |
リリー | 見取り図 | 21年 | 2007年 | 1984/06/02 | 36歳 | 吉本興業 |
おいでやす小田 | おいでやすこが | 21年 | 2000年 | 1978/07/25 | 42歳 | 吉本興業 |
こがけん | おいでやすこが | 20年 | 2001年 | 1979/2/14 | 41歳 | 吉本興業 |
土屋伸之 | ナイツ | 20年 | 2001年 | 1978/10/12 | 42歳 | ケイダッシュステージ |
村上 | マジカルラブリー | 14年 | 2007年 | 1984/10/15 | 36歳 | 吉本興業 |
野田クリスタル | マジカルラブリー | 14年 | 2007年 | 1986/11/28 | 34歳 | 吉本興業 |
河本太 | ウエストランド | 13年 | 2008年 | 1984/01/25 | 36歳 | タイタン |
井口浩之 | ウエストランド | 13年 | 2008年 | 1983/05/06 | 37歳 | タイタン |
田渕章裕 | インディアンス | 12年 | 2009年 | 1985/06/02 | 35歳 | 吉本興業 |
木村亮介 | インディアンス | 12年 | 2009年 | 987/12/24 | 33歳 | 吉本興業 |
嶋佐和也 | ニューヨーク | 11年 | 2010年 | 1986/05/14 | 34歳 | 吉本興業 |
屋敷裕政 | ニューヨーク | 11年 | 2010年 | 1986/03/01 | 34歳 | 吉本興業 |
長谷川雅紀 | 錦鯉 | 9年 | 2012年 | 1971/07/30 | 49歳 | ソニー・ミュージックアーティスツ |
渡辺隆 | 錦鯉 | 9年 | 2012年 | 1978/04/15 | 42歳 | ソニー・ミュージックアーティスツ |
秋山賢太 | アキナ | 9年 | 2012年 | 1983/06/24 | 37歳 | 吉本興業 |
山名文和 | アキナ | 9年 | 2012年 | 1980/07/03 | 40歳 | 吉本興業 |
畠中悠 | オズワルド | 7年 | 2014年 | 1987/12/07 | 33歳 | 吉本興業 |
伊藤俊介 | オズワルド | 7年 | 2014年 | 1989/08/08 | 31歳 | 吉本興業 |
たける | 東京ホテイソン | 7年 | 2014年 | 1995/03/24 | 25歳 | グループカンパニー |
ショーゴ | 東京ホテイソン | 7年 | 2014年 | 1994/02/01 | 26歳 | グループカンパニー |
参照:https://history.wbsrv.net/
参照:https://bushomono.com/geininlist-1758
第1位:
第2位:
第3位:
第4位:
第5位:
第6位:
第7位:
第8位:
1/8(金) レギュラーシーズン54日目
第1回戦 第1位:村上淳 66.2
赤坂ドリブンズ 村上淳 第1位:66.2
EX風林火山 滝沢和典 第3位:-18.7
KONAMI麻雀格闘倶楽部 佐々木寿人 第4位:-70.1
TEAM RAIDEN / 雷電 黒沢咲 第2位:22.6
第2回戦 第1位:鈴木たろう 54.3
赤坂ドリブンズ 鈴木たろう 第1位:54.3
EX風林火山 滝沢和典 第3位:-16.5
KONAMI麻雀格闘倶楽部 佐々木寿人 第2位:13.9
TEAM RAIDEN / 雷電 萩原聖人 第4位:-51.7
1/7(木) レギュラーシーズン53日目
第1回戦 第1位:松本吉弘 75.0
KADOKAWAサクラナイツ 沢崎誠 第2位:11.9
渋谷ABEMAS 松本吉弘 第1位:75.0
セガサミーフェニックス 和久津晶 第4位:-60.2
U-NEXT Pirates 朝倉康心 第3位:-26.7
第2回戦 第1位:茅森早香 68.4
KADOKAWAサクラナイツ 沢崎誠 第3位:-27.5
渋谷ABEMAS 松本吉弘 第2位:25.7
セガサミーフェニックス 茅森早香 第1位:68.4
U-NEXT Pirates 石橋伸洋 第4位:-66.6
1/5(火) レギュラーシーズン52日目
第1回戦 第1位:瑞原明奈 66.7
EX風林火山 勝又健志 第2位:20.2
セガサミーフェニックス 和久津晶 第3位:-30.8
TEAM RAIDEN / 雷電 瀬戸熊直樹 第4位:-56.1
U-NEXT Pirates 瑞原明奈 第1位:66.7
第2回戦 第1位:黒沢咲 63.4
EX風林火山 二階堂亜樹 第3位:-19.0
セガサミーフェニックス 茅森早香 第4位:-46.0
TEAM RAIDEN / 雷電 黒沢咲 第1位:63.4
U-NEXT Pirates 小林剛 第2位:1.6
「2020シーズン」はレギュレーション変更
「2020シーズン」から起算して、閉幕時に2シーズン連続で4位以内に入れなかったチームは、その翌シーズンにおいて最低1名の入れ替え、または追加によってチーム編成を変更、自由契約になった選手は、翌シーズンに所属していたチームとの再契約は不可とすることをルール化いたします。
要約
「2020シーズン」から2シーズン連続5位以下のチームは最低1名入れ替え!
「入れ替える選手」の基準は「チーム判断」です。
「2021シーズン」終了時から
EX風林火山の決意表明
思うこと
2020シーズンでファイナルに出場できなかったチームは、2021シーズンの奮起が求められるが、想像するとこの人は・・・?みたいなのも感じ取られることはあるだろう。
例えば、話題にもなっているが多井隆晴プロの個人成績がチーム内で最下位だった場合に、クビにできますか?藤田社長も動画で話していましたが・・・。
まずは、2020シーズンのファイナルに残る(進出)ことを目標に、今シーズンは頑張って欲しいものですね。
赤坂ドリブンズ
EX風林火山
KADOKAWAサクラナイツ
KONAMI麻雀格闘倶楽部
渋谷ABEMAS
セガサミーフェニックス
TEAM RAIDEN / 雷電
U-NEXT Pirates