本ページはプロモーションが含まれています
美人すぎる女流雀士-MリーガーTOP1~11位【2024最新版】+新規参入3名

決勝卓 1回戦
本田朋広
松ヶ瀬隆弥
杉浦勘介
小林剛
東家 | 松ヶ瀬隆弥 | -23.8P |
南家 | 小林剛 | +63.6P |
西家 | 杉浦勘介 | +6.7P |
北家 | 本田朋広 | -46.5P |

決勝卓 2回戦
本田朋広
松ヶ瀬隆弥
杉浦勘介
小林剛
東家 | 小林剛 | +14.0P |
南家 | 杉浦勘介 | -18.9P |
西家 | 本田朋広 | +66.1P |
北家 | 松ヶ瀬隆弥 | -61.2P |

Mリーグーファン(駅伝スポーツ麻雀)ニュースをごッちゃまぜでお届けする
本ページはプロモーションが含まれています
美人すぎる女流雀士-MリーガーTOP1~11位【2024最新版】+新規参入3名
本田朋広
松ヶ瀬隆弥
杉浦勘介
小林剛
東家 | 松ヶ瀬隆弥 | -23.8P |
南家 | 小林剛 | +63.6P |
西家 | 杉浦勘介 | +6.7P |
北家 | 本田朋広 | -46.5P |
本田朋広
松ヶ瀬隆弥
杉浦勘介
小林剛
東家 | 小林剛 | +14.0P |
南家 | 杉浦勘介 | -18.9P |
西家 | 本田朋広 | +66.1P |
北家 | 松ヶ瀬隆弥 | -61.2P |
本ページはプロモーションが含まれています
美人すぎる女流雀士-MリーガーTOP1~11位【2024最新版】+新規参入3名
杉浦勘介
瑞原明奈
和久津晶
本田朋広
東家 | 本田朋広 | +68.2P |
南家 | 杉浦勘介 | -57.2P |
西家 | 瑞原明奈 | -25.6P |
北家 | 和久津晶 | +14.6P |
東家 | 瑞原明奈 | -58.0P |
南家 | 杉浦勘介 | +76.7P |
西家 | 和久津晶 | +4.7P |
北家 | 本田朋広 | -23.4P |
佐々木寿人
松ヶ瀬隆弥
小林剛
鈴木優
東家 | 小林剛 | -45.6P |
南家 | 佐々木寿人 | -25.1P |
西家 | 松ヶ瀬隆弥 | +70.7P |
北家 | 鈴木優 | +0.0P |
東家 | 鈴木優 | -41.9P |
南家 | 佐々木寿人 | +5.3P |
西家 | 小林剛 | +54.5P |
北家 | 松ヶ瀬隆弥 | -17.9P |
本ページはプロモーションが含まれています
美人すぎる女流雀士-MリーガーTOP1~11位【2024最新版】+新規参入3名
和久津晶
小林剛
岡田紗佳
瀬戸熊直樹
東家 | 瀬戸熊直樹 | +24.9P |
南家 | 和久津晶 | -7.2P |
西家 | 小林剛 | +81.5P |
北家 | 岡田紗佳 | -99.2P |
東家 | 小林剛 | -54.4P |
南家 | 岡田紗佳 | +20.8P |
西家 | 瀬戸熊直樹 | -32.2P |
北家 | 和久津晶 | +65.8P |
藤島健二郎
本田朋広
日向藍子
鈴木優
東家 | 本田朋広 | +70.6P |
南家 | 日向藍子 | +1.1P |
西家 | 鈴木優 | -24.9P |
北家 | 藤島健二郎 | -46.8P |
東家 | 日向藍子 | +1.1P |
南家 | 藤島健二郎 | -28.3P |
西家 | 本田朋広 | -52.1P |
北家 | 鈴木優 | +79.3P |
本ページはプロモーションが含まれています
美人すぎる女流雀士-MリーガーTOP1~11位【2024最新版】+新規参入3名
勝又健志
杉浦勘介
佐々木寿人
西川淳
東家 | 西川淳 | +67.8P |
南家 | 杉浦勘介 | -25.5P |
西家 | 佐々木寿人 | +17.1P |
北家 | 勝又健志 | -59.4P |
東家 | 勝又健志 | -56.0P |
南家 | 杉浦勘介 | +67.3P |
西家 | 西川淳 | -32.5P |
北家 | 佐々木寿人 | +21.2P |
松本吉弘
瑞原明奈
松ヶ瀬隆弥
仲林圭
東家 | 仲林圭 | -16.1P |
南家 | 松本吉弘 | +64.0P |
西家 | 瑞原明奈 | -53.9P |
北家 | 松ヶ瀬隆弥 | +6.0P |
東家 | 松ヶ瀬隆弥 | +12.2P |
南家 | 松本吉弘 | -67.5P |
西家 | 瑞原明奈 | +69.3P |
北家 | 仲林圭 | -14.0P |
本ページはプロモーションが含まれています
美人すぎる女流雀士-MリーガーTOP1~11位【2024最新版】+新規参入3名
佐々木寿人
東城りお
堀慎吾
松ヶ瀬隆弥
東家 | 堀慎吾 | +2.1P |
南家 | 東城りお | -20.8P |
西家 | 佐々木寿人 | +65.9P |
北家 | 松ヶ瀬隆弥 | -47.2P |
東家 | 堀慎吾 | -20.7P |
南家 | 佐々木寿人 | +4.1P |
西家 | 東城りお | -46.1P |
北家 | 松ヶ瀬隆弥 | +62.7P |
仲林圭
下石戟
HIRO柴田
西川淳
東家 | 西川淳 | +67.2P |
南家 | 下石戟 | -62.2P |
西家 | HIRO柴田 | -17.9P |
北家 | 仲林圭 | +12.9P |
東家 | HIRO柴田 | +6.6P |
南家 | 下石戟 | -47.9P |
西家 | 仲林圭 | +57.2P |
北家 | 西川淳 | -15.9P |
本ページはプロモーションが含まれています
美人すぎる女流雀士-MリーガーTOP1~11位【2024最新版】+新規参入3名
日向藍子
岡田紗佳
仲川翔
鈴木たろう
東家 | 鈴木たろう | -48.0P |
南家 | 岡田紗佳 | +5.1P |
西家 | 仲川翔 | -17.9P |
北家 | 日向藍子 | +60.8P |
東家 | 鈴木たろう | -20.4P |
南家 | 岡田紗佳 | +61.2P |
西家 | 仲川翔 | -43.8P |
北家 | 日向藍子 | +3.0P |
鈴木優
内川幸太郎
瀬戸熊直樹
猿川真寿
東家 | 内川幸太郎 | -19.3P |
南家 | 鈴木優 | +6.6P |
西家 | 瀬戸熊直樹 | +58.0P |
北家 | 猿川真寿 | -45.3P |
東家 | 猿川真寿 | +25.1P |
南家 | 内川幸太郎 | -58.0P |
西家 | 瀬戸熊直樹 | -35.6P |
北家 | 鈴木優 | +68.5P |
本ページはプロモーションが含まれています
美人すぎる女流雀士-MリーガーTOP1~11位【2024最新版】+新規参入3名
勝又健志
松本吉弘
真田槐
渋川難波
東家 | 勝又健志 | +9.5P |
南家 | 渋川難波 | -12.7P |
西家 | 真田槐 | -50.1P |
北家 | 松本吉弘 | +53.3P |
東家 | 勝又健志 | +64.3P |
南家 | 真田槐 | +11.6P |
西家 | 松本吉弘 | -56.1P |
北家 | 渋川難波 | -19.8P |
瑞原明奈
河野高志
伊達朱里紗
杉浦勘介
東家 | 杉浦勘介 | -41.1P |
南家 | 瑞原明奈 | +57.7P |
西家 | 伊達朱里紗 | +2.4P |
北家 | 河野高志 | -19.0P |
東家 | 杉浦勘介 | +69.0P |
南家 | 河野高志 | -65.7P |
西家 | 伊達朱里紗 | +18.1P |
北家 | 瑞原明奈 | -21.4P |
本ページはプロモーションが含まれています
美人すぎる女流雀士-MリーガーTOP1~11位【2024最新版】+新規参入3名
滝沢和典
二階堂亜紀
和久津晶
藤島健二郎
東家 | 和久津晶 | +89.5P |
南家 | 二階堂亜紀 | -77.1P |
西家 | 藤島健二郎 | -17.0P |
北家 | 滝沢和典 | +4.6P |
東家 | 和久津晶 | -23.0P |
南家 | 二階堂亜紀 | -49.1P |
西家 | 滝沢和典 | +6.1P |
北家 | 藤島健二郎 | +66.0P |
小林剛
茅森早香
本田朋広
白鳥翔
東家 | 茅森早香 | -46.7P |
南家 | 白鳥翔 | -24.1P |
西家 | 小林剛 | +10.2P |
北家 | 本田朋広 | +60.6P |
東家 | 白鳥翔 | -57.5P |
南家 | 茅森早香 | +65.5P |
西家 | 小林剛 | +11.6P |
北家 | 本田朋広 | -19.6P |
本ページはプロモーションが含まれています
美人すぎる女流雀士-MリーガーTOP1~11位【2024最新版】+新規参入3名
滝沢和典
二階堂亜紀
和久津晶 (連盟)A1リーガー
藤島健二郎 (連盟)A1リーガー
小林剛
茅森早香
本田朋広
白鳥翔
本ページはプロモーションが含まれています
美人すぎる女流雀士-MリーガーTOP1~11位【2024最新版】+新規参入3名
佐々木寿人
二階堂瑠美
浅井裕介 (最高位戦)
下石戟 (協会)
東家 | 二階堂瑠美 | -16.6P |
南家 | 浅井裕介 | -53.9P |
西家 | 下石戟 | +6.5P |
北家 | 佐々木寿人 | +64.0P |
東家 | 浅井裕介 | -47.9P |
南家 | 二階堂瑠美 | -20.0P |
西家 | 下石戟 | +10.0P |
北家 | 佐々木寿人 | +57.9P |
東城りお
谷井茂文 (RMU)
石立岳大 (連盟)
HIRO柴田 (連盟)
東家 | 石立岳大 | -50.4P |
南家 | 東城りお | +1.1P |
西家 | 谷井茂文 | -27.0P |
北家 | HIRO柴田 | +76.3P |
東家 | 石立岳大 | -17.3P |
南家 | 東城りお | +55.8P |
西家 | 谷井茂文 | -43.1P |
北家 | HIRO柴田 | +4.6P |