Mリーグ2021レギュラーシーズン チーム・個人ランキング / 順位(11/26更新)
チーム順位
1位 | EX風林火山 | 56.0 | 13.9 | 602.3 |
2位 | KONAMI麻雀格闘倶楽部 | | | 349.8 |
3位 | KADOKAWAサクラナイツ | -61.0 | -30.0 | 121.0 |
4位 | 渋谷ABEMAS | 13.9 | -66.0 | -94.1 |
5位 | セガサミーフェニックス | -8.9 | 82.1 | -156.1 |
6位 | U-NEXT Pirates | | | -174.7 |
7位 | 赤坂ドリブンズ | | | -184.2 |
8位 | TEAM RAIDEN / 雷電 | | | -464.0 |
個人順位
個人成績 | チーム名 | 個人名 | Total | 試合数 |
1 | EX風林火山 | 勝又健志 | 280.7 | 9 |
2 | KONAMI麻雀格闘倶楽部 | 伊達朱里紗 | 277.5 | 8 |
3 | EX風林火山 | 松ヶ瀬隆弥 | 188.5 | 8 |
4 | KADOKAWAサクラナイツ | 堀慎吾 | 176.4 | 10 |
5 | KONAMI麻雀格闘倶楽部 | 滝沢和典 | 163.9 | 8 |
6 | KADOKAWAサクラナイツ | 沢崎誠 | 126.6 | 8 |
7 | EX風林火山 | 二階堂亜樹 | 89.3 | 8 |
8 | 渋谷ABEMAS | 白鳥翔 | 70.0 | 8 |
9 | U-NEXT Pirates | 瑞原明奈 | 59.1 | 8 |
10 | 赤坂ドリブンズ | 丸山奏子 | 47.3 | 5 |
11 | EX風林火山 | 二階堂瑠美 | 43.8 | 7 |
12 | 赤坂ドリブンズ | 園田賢 | 38.3 | 10 |
13 | 赤坂ドリブンズ | 鈴木たろう | 35.4 | 9 |
14 | セガサミーフェニックス | 茅森早香 | 31.2 | 8 |
15 | 渋谷ABEMAS | 多井隆晴 | 19.3 | 7 |
16 | 渋谷ABEMAS | 松本吉弘 | 5.6 | 9 |
17 | KONAMI麻雀格闘倶楽部 | 高宮まり | -12.9 | 7 |
18 | KADOKAWAサクラナイツ | 内川幸太郎 | -28.9 | 7 |
19 | U-NEXT Pirates | 朝倉康心 | -42.9 | 11 |
20 | セガサミーフェニックス | 東城りお | -53.3 | 6 |
21 | TEAM RAIDEN / 雷電 | 瀬戸熊直樹 | -59.7 | 8 |
22 | セガサミーフェニックス | 魚谷侑未 | -61.0 | 9 |
23 | セガサミーフェニックス | 近藤誠一 | -73.0 | 9 |
24 | KONAMI麻雀格闘倶楽部 | 佐々木寿人 | -78.7 | 9 |
25 | U-NEXT Pirates | 小林剛 | -88.9 | 7 |
26 | TEAM RAIDEN / 雷電 | 本田朋広 | -96.0 | 9 |
27 | U-NEXT Pirates | 石橋伸洋 | -102.0 | 6 |
28 | KADOKAWAサクラナイツ | 岡田紗佳 | -153.1 | 7 |
29 | TEAM RAIDEN / 雷電 | 萩原聖人 | -153.3 | 8 |
30 | TEAM RAIDEN / 雷電 | 黒沢咲 | -155.0 | 7 |
31 | 渋谷ABEMAS | 日向藍子 | -189.0 | 8 |
32 | 赤坂ドリブンズ | 村上淳 | -305.2 | 8 |
関連