<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	女流雀士　1番かわいいのは？黒沢咲Mリーグ ～ TEAM RAIDEN／雷電 へのコメント	</title>
	<atom:link href="https://3upkobetujuku.com/%E5%A5%B3%E6%B5%81%E9%9B%80%E5%A3%AB%E3%80%801%E7%95%AA%E3%81%8B%E3%82%8F%E3%81%84%E3%81%84%E3%81%AE%E3%81%AF%EF%BC%9F%E9%BB%92%E6%B2%A2%E5%92%B2m%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%82%B0-%EF%BD%9E-team-raiden/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://3upkobetujuku.com/%e5%a5%b3%e6%b5%81%e9%9b%80%e5%a3%ab%e3%80%801%e7%95%aa%e3%81%8b%e3%82%8f%e3%81%84%e3%81%84%e3%81%ae%e3%81%af%ef%bc%9f%e9%bb%92%e6%b2%a2%e5%92%b2m%e3%83%aa%e3%83%bc%e3%82%b0-%ef%bd%9e-team-raiden?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e5%25a5%25b3%25e6%25b5%2581%25e9%259b%2580%25e5%25a3%25ab%25e3%2580%25801%25e7%2595%25aa%25e3%2581%258b%25e3%2582%258f%25e3%2581%2584%25e3%2581%2584%25e3%2581%25ae%25e3%2581%25af%25ef%25bc%259f%25e9%25bb%2592%25e6%25b2%25a2%25e5%2592%25b2m%25e3%2583%25aa%25e3%2583%25bc%25e3%2582%25b0-%25ef%25bd%259e-team-raiden</link>
	<description>Mリーグｰファン（駅伝スポーツ麻雀）ニュースをごッちゃまぜでお届けする</description>
	<lastBuildDate>Wed, 20 Jan 2021 05:45:04 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.appspot.com"/>
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.superfeedr.com"/>
<atom:link rel="hub" href="https://websubhub.com/hub"/>
<atom:link rel="self" href="https://3upkobetujuku.com/%E5%A5%B3%E6%B5%81%E9%9B%80%E5%A3%AB%E3%80%801%E7%95%AA%E3%81%8B%E3%82%8F%E3%81%84%E3%81%84%E3%81%AE%E3%81%AF%EF%BC%9F%E9%BB%92%E6%B2%A2%E5%92%B2m%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%82%B0-%EF%BD%9E-team-raiden/feed"/>
	<item>
		<title>
		Mリーグ2019 朝日新聞セミファイナルシリーズ第7節3/24(火)結果 &#124; （駅伝スポーツ芸能麻雀Mリーグ）ニュース より		</title>
		<link>https://3upkobetujuku.com/%e5%a5%b3%e6%b5%81%e9%9b%80%e5%a3%ab%e3%80%801%e7%95%aa%e3%81%8b%e3%82%8f%e3%81%84%e3%81%84%e3%81%ae%e3%81%af%ef%bc%9f%e9%bb%92%e6%b2%a2%e5%92%b2m%e3%83%aa%e3%83%bc%e3%82%b0-%ef%bd%9e-team-raiden#comment-286</link>

		<dc:creator><![CDATA[Mリーグ2019 朝日新聞セミファイナルシリーズ第7節3/24(火)結果 &#124; （駅伝スポーツ芸能麻雀Mリーグ）ニュース]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Mar 2020 13:15:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://3upkobetujuku.com/?p=7014#comment-286</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] 雷電 ：黒沢咲　（-40.0　4位） [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] 雷電 ：黒沢咲　（-40.0　4位） [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Mリーグ2019 朝日新聞セミファイナルシリーズ第7節3/24(火)結果 &#124; （駅伝スポーツ芸能麻雀Mリーグ）ニュース より		</title>
		<link>https://3upkobetujuku.com/%e5%a5%b3%e6%b5%81%e9%9b%80%e5%a3%ab%e3%80%801%e7%95%aa%e3%81%8b%e3%82%8f%e3%81%84%e3%81%84%e3%81%ae%e3%81%af%ef%bc%9f%e9%bb%92%e6%b2%a2%e5%92%b2m%e3%83%aa%e3%83%bc%e3%82%b0-%ef%bd%9e-team-raiden#comment-285</link>

		<dc:creator><![CDATA[Mリーグ2019 朝日新聞セミファイナルシリーズ第7節3/24(火)結果 &#124; （駅伝スポーツ芸能麻雀Mリーグ）ニュース]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Mar 2020 11:57:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://3upkobetujuku.com/?p=7014#comment-285</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] 雷電 ：黒沢咲　（） [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] 雷電 ：黒沢咲　（） [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Mリーグ2019 朝日新聞セミファイナルシリーズ第1節3/16（月）結果 &#124; （駅伝スポーツ芸能麻雀Mリーグ）ニュース より		</title>
		<link>https://3upkobetujuku.com/%e5%a5%b3%e6%b5%81%e9%9b%80%e5%a3%ab%e3%80%801%e7%95%aa%e3%81%8b%e3%82%8f%e3%81%84%e3%81%84%e3%81%ae%e3%81%af%ef%bc%9f%e9%bb%92%e6%b2%a2%e5%92%b2m%e3%83%aa%e3%83%bc%e3%82%b0-%ef%bd%9e-team-raiden#comment-227</link>

		<dc:creator><![CDATA[Mリーグ2019 朝日新聞セミファイナルシリーズ第1節3/16（月）結果 &#124; （駅伝スポーツ芸能麻雀Mリーグ）ニュース]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Mar 2020 07:14:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://3upkobetujuku.com/?p=7014#comment-227</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] ：黒沢（ -38.8 [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] ：黒沢（ -38.8 [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
